Sunex Luft-Wasser-Wärmepumpe DROPS D4.2 Touchpanel
Produktdetails über „Sunex Luft-Wasser-Wärmepumpe DROPS D4.2 Touchpanel 420000031“
Produktinformation
Sunex Luft-Wasser-Wärmepumpe DROPS D4.2 Farb-Touchpanel 420000031
Gelbi / Drops ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Erwärmung von Warmwasser. Aufgrund ihrer kleinen Größe kann die Pumpe in Räumen eingesetzt werden,die in Höhe und Raumbedarf begrenzt sind.
Dieser Pumpentyp kann während eines wesentlichen Teil des Jahres die Hauptquelle für die Warmwasserbereitungsein. Die Pumpe beinhaltet unter anderem ein Kühlsystem,einen Satz Wärmetauscher, eine Warmwasserpumpe, ein Gehäuse sowie ein komplettes Zubehörprogramm.
Anwendungsbereich
| GELBI / DROPS 4.1 | GELBI / DROPS 4.2 | |
| Außentemperatur: | min/max [°C] 5/+43 | 5/+43 |
| Vorlauftemperatur – Wärmepumpe °C: | 60 | 60 |
| Warmwassertemperatur mit elektrischer Heizstabheizung °C: | 75 | 75 |
| Minimaler Platzbedarf m2: | 1 1 | |
| Wärmeträger: | Wasser | Wasser |
| Elektrische Parameter | ||
| Stromversorgung: | 1/N/PE 220-240V/50Hz | 1/N/PE 220-240V/50Hz |
| Empfohlener Schutzbedarf A: | C6 | C10 |
| Elektrische Leistungsaufnahme für eine Ansauglufttemperatur von 20 °C: | 0,29kW ÷ 0,56kW | 0,55 ÷ 1,1 kW |
| Maximale Heizleistung bei einer Zulufttemperatur von 20°C: | 1,98 kW | 4,4 kW |
| Durchschnittliche Heizleistung für Zulufttemperatur von 20°C und Warmwasserbereitung im Bereich von 10-60°C: | 1,49 kW | 3,6 kW |
| COP, Warmwasserbereitung 10 ÷ 40°C: | 4,33 | 4,58 |
| COP, Warmwasserbereitung 10 ÷ 45°C: | 3,98 | 4,3 |
| COP, Warmwasserbereitungy 10 ÷ 50°C: | 3,55 | 3,9 |
| COP, Warmwasserbereitung 10 ÷ 55°C: | 3,22 | 3,7 |
| Aufheizzeit 100 l. Wasser 10 ÷ 40°C: | 2 h : 27 min | 50 min |
| Aufheizzeit 100 l. Wasser 10 ÷ 45°C: | 3 h : 07 min | 1 h |
| Aufheizzeit 100 l. Wasser 10 ÷ 50°C: | 3 h : 57 min | 1 h : 15 min |
| Aufheizzeit 100 l. Wasser 10 ÷ 55°C: | 4 h : 38 min | 1 h : 30 min |
| Die oben genannten COP-Werte sowie die Heizzeiten wurden unter den folgenden Bedingungen ermittelt: Temperatur der Zuluft: 20 °C. | ||
| Die Pumpe ist direkt mit dem Wasserspeicher verbunden. Saugt die Luft direkt aus dem Raum. | ||
| Unter anderen Bedingungen können sich die oben genannten Werte ändern. | ||
| Arbeitsmittel | ||
| Kältemittel/Menge: Art./ kg | R134a/0,6 kg | R134a/0,83 kg |
| Max. zulässiger Druck: (Niederdruck) bar | 7 | 10 |
| Max. zulässiger Druck:(Hochdruck) bar | 23 | 24 |
| Abmessungen | ||
| Durchmesser Ø mm: | 670 | 670 |
| Höhe mm: | 500 | 500 |
| Gewicht kg: | 45 | 50 |
| Heizkreisparameter | ||
| Anschlusspunkte für Heizkreis Zoll: | 2xIG ¾“ | 2xIG ¾” |
| Minimaler Innendurchmesser des Rohres mm: | 20 | 20 |
| Empfohlene Durchfluss m3/h: | 0,250 | 0,350 |
| Arbeitsmittel: | Wasser/Propylenglykol | Wasser/Propylenglykol |
Sunex Luft-Wasser-Wärmepumpe DROPS4.2 Farb-Touchpanel 420000031
Artikelnummer: Sunex-420000031


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.